Obsahem Studie okolí Radlické radiály je, v územním rozsahu již mimo vlastní investici Radlické radiály, specifikovat a iniciovat projekty navazujících veřejných prostranství a tyto projekty posléze připravovat jako „doprovodné investice“ Radlické radiály s cílem dořešit společně se zprovozněním Radlické radiály nejen definitivní uliční čáry nové Radlické ulice, ale i širší městský parter.
Doplňující projekty
Lokality jsou odlišné svým charakterem, tedy i v územních souvislostech svým významem k investici Radlické radiály. Popisy lokalit ve vztahu k platnému územnímu plánu (resp. Metropolitnímu plánu) a ve shrnutí majetkoprávních poměrů čerpají z objektivních zdrojů a z místních šetření. Hodnocení a doporučení vyjadřují názor zpracovatele bez ověřování záměrů s konkrétními vlastníky pozemků.
| Lokalita | Označení lokality |
|---|---|
| A | Zbytkové plochy zeleně podél Radlické radiály |
| B | Park & Ride Nové Butovice |
| C | Rozvojové území Jinonice - jih |
| D | Jinonická náves |
| E | Dopravní zklidnění ulice Karlštejnské a Pod Vidoulí |
| F | Předprostor Sokolovny Jinonice |
| G | Rozvojové území Prokopových |
| H | Nové využití U Motorletu |
| CH | Rozvojové území Butovice - západ |
| I | Nové využití - areál Studio Jinonice |
| J | Butovická náves a předprostor Waldorfské školy |
| K | Nové využití území Butovice - sever |
| L | Mezi Lány |
| M | Sportovní plochy u Tyršovy školy |
| N | Rehabilitace ploch zeleně U Kříže |
| O | Areál Pražských služeb |
| P | Betonárka Metrostav |
| R | Bývalý nákladový obvod nádraží Praha - Jinonice |
| S | Dopravní zklidnění Klikatá |
| T | Pěší trasy / cyklo trasy v území |
